Data: 20 wrzesień 2020r godz. 12.30
[table id=36 /]

Głosowało | Ilość w klasie | udział % głosujących | ||||
Pamiątka nr1 | 3 | 3a | 23 | 25 | 92,00% | |
Pamiątka nr2 | 8 | 3b | 14 | 22 | 63,64% | |
Pamiątka nr3 | 38 | 3c | 18 | 23 | 78,26% | |
Pamiątka nr4 | 1 | Wszyscy | 55 | 70 | 78,57% | |
Pamiątka nr5 | 5 | |||||
55 |
Obrazek wybrany w głosowaniu
